Data Emitente NFº Valor R$
06/11/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1729 5.995,00
24/11/2025 ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO 24 🅜 4.000,00
24/11/2025 53.806.358 IZABEL CRISTINA 11 🅜 400,00
26/11/2025 MARLENE VIEIRA SOUTO BEZERRA 17 1.800,00
26/11/2025 IONARA AZEVEDO LOPES 32 🅜 2.100,00
10/06/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1539 2.245,00
13/02/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2687 24.871,84
20/02/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1459 38.728,16
26/02/2025 HN COMERCIO E SERVICOS EM 57 25.440,00
27/02/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1771 1.800,00
02/04/2025 57.374.551 EDMILSON SANTANA 2 🅜 1.500,00
28/04/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 296 4.583,68
28/04/2025 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 295 5.277,03
29/04/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1845 600,00
05/05/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1511 2.600,10
05/05/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2771 14.966,90
06/05/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1855 600,00
20/05/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1877 600,00
26/05/2025 KANIDIA BIKES LTDA 1036 2.406,00
31/05/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 173 🅜 1.500,00
06/06/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1897 600,00
12/06/2025 Casa das Copiadoras Com. R. e 13466 2.730,00
13/06/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1909 600,00
18/06/2025 Consulti Brasil LTDA 97402 🅜 135,00
21/07/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1963 600,00
23/07/2025 57.374.551 EDMILSON SANTANA 33 🅜 1.500,00
05/08/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 1985 600,00
27/08/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2015 600,00
12/09/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2035 600,00
18/09/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1677 15.375,00
29/09/2025 DILI TRAVEL - AGENCIA DE 100 🅜 7.150,00
30/09/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2057 600,00
01/10/2025 LOGAN COMERCIO DE PRODUTOS 5934 920,59
08/10/2025 MEDCORE PRODUTOS FARMACEUTICOS 54073 1.508,00
08/10/2025 Kalunga SA 15117014 759,94
10/10/2025 Casa das Copiadoras Com. R. e 13680 2.460,00
10/10/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2069 600,00
13/10/2025 EBAZAR.COM.BR. LTDA 77214728 445,40
20/10/2025 DJALMA GUSTAVO DE CARVALHO 433 5.000,00
28/10/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1667 6.302,96
31/10/2025 DEDETIZADORA IMUNILAR 366 🅜 1.500,00
27/11/2025 19.681.807 QUITERIA FARIAS 01 🅜 1.500,00
03/12/2025 ADENOALDO FLORENCO DE CARVALHO 2126 600,00
03/12/2025 NILSON APARECIDO ALVES DE 217971 167,40
03/12/2025 NILSON APARECIDO ALVES DE 217944 195,30
03/12/2025 NILSON APARECIDO ALVES DE 217942 111,60
03/12/2025 NILSON APARECIDO ALVES DE 217940 362,70
03/12/2025 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1725 13.153,86
04/12/2025 SERPAT MATERIAL DE CONSTRUCAO 16010 1.254,00
11/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9760 3.792,31
28/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9901 4.404,88
03/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9989 2.800,00
13/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10017 3.725,50
14/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10143 4.150,50
23/10/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10291 5.460,81
24/11/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10370 906,38
Total 235.185,84